2021年1-9月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 亿元 | 5732.1 | 9.4 |
#第一产业 | 亿元 | 327.3 | 5.7 |
第二产业 | 亿元 | 2488.7 | 11.4 |
第三产业 | 亿元 | 2916.1 | 8.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.7 |
进出口总额 | 亿元 | 3190.4 | 7.7 |
#进口总额 | 亿元 | 1741.4 | 0.0 |
出口总额 | 亿元 | 1449.0 | 18.6 |
实际利用外资 | 亿美元 | 5.5 | 48.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1391.4 | 8.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 584.8 | 8.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 703.2 | 6.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 17127.3 | 9.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13743.6 | 5.6 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 38131 | 7.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 18853 | 10.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 328.8 | 7.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 209.5 | 6.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |