2021年1-10月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 15.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.3 |
进出口总额 | 亿元 | 3522.7 | 8.9 |
#进口总额 | 亿元 | 1930.9 | 1.8 |
出口总额 | 亿元 | 1591.8 | 18.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 7.2 | 92.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 657.1 | 8.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 768.7 | 1.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 16534.9 | 7.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13477.6 | 7.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 363.6 | 7.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 232.5 | 6.4 |
居民消费价格总指数 | % | 101.2 | 1.2 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |