2021年1-11月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 1.1 |
进出口总额 | 亿元 | 3881.0 | 9.4 |
#进口总额 | 亿元 | 2130.3 | 3.6 |
出口总额 | 亿元 | 1750.7 | 17.4 |
实际利用外资 | 亿美元 | 8.3 | 54.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 683.4 | 5.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 837.2 | -1.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 17071.2 | 7.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13682.8 | 5.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 400.4 | 6.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 256.1 | 5.2 |
居民消费价格总指数 | % | 101.4 | 1.4 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |