指 标 | 单位 | 1-3月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 亿元 | 1700.4 | 14.0 |
第一产业 | 亿元 | 53.7 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | 694.7 | 18.7 |
第三产业 | 亿元 | 952.0 | 11.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 18.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 110.1 | 7.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 67.6 | 7.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 18.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 470.5 | 25.7 |
进出口总额 | 亿元 | 999.3 | -6.7 |
进口总额 | 亿元 | 557.2 | -17.1 |
出口总额 | 亿元 | 442.1 | 10.8 |
外商直接投资 | 亿美元 | 2 | 525 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 191.2 | 31.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 247.7 | 29.6 |
金融机构(含外资)本外币存款余额 | 亿元 | 16473.6 | 9.0 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额 | 亿元 | 13156.5 | 1.9 |
居民消费价格总指数 | % | 100.2 | 0.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 13284 | 8.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 7217 | 10.9 |
注:1.进出口总额来源于省统计局,为经营单位所在地口径; |