指 标 | 单位 | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 17.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.3 |
进出口总额 | 亿元 | 1330.6 | -5.5 |
#进口总额 | 亿元 | 735.7 | -14.9 |
出口总额 | 亿元 | 594.9 | 9.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.5 | 242.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 269.1 | 30.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 325.0 | 26.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 16341.1 | 8.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13259.3 | 2.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 144.9 | 7.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 89.8 | 5.7 |
居民消费价格总指数 | % | 100.5 | 0.5 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径; |