指 标 | 单位 | 1-5月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 17.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.8 |
进出口总额 | 亿元 | 1690.4 | -1.7 |
#进口总额 | 亿元 | 935.7 | -9.7 |
出口总额 | 亿元 | 754.7 | 10.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 317.9 | 27.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 393.1 | 12.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 16521.8 | 7.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13442.4 | 4.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 179.4 | 7.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 111.9 | 6.1 |
居民消费价格总指数 | % | 100.7 | 0.7 |
注:进出口总额为经营单位所在地口径 |