指 标 | 单位 | 1-7月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 17.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.0 |
进出口总额 | 亿元 | 2400.8 | 1.6 |
#进口总额 | 亿元 | 1333.7 | -5.8 |
出口总额 | 亿元 | 1067.1 | 12.8 |
实际利用外资 | 亿美元 | 3.8 | 90.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 450.8 | 13.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 540.3 | 7.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 16670.9 | 6.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13568.3 | 4.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 253.7 | 8.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 161.2 | 6.9 |
居民消费价格总指数 | % | 100.9 | 0.9 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |