2021年1-8月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 3.3 |
进出口总额 | 亿元 | 2772.7 | 4.2 |
#进口总额 | 亿元 | 1542.2 | -2.1 |
出口总额 | 亿元 | 1230.5 | 13.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 495.6 | 12.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 609.4 | 9.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 16892.6 | 9.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13602.6 | 5.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 293.2 | 8.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 187.0 | 6.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
注:进出口总额为经营单位所在地口径。 |