2021年1-12月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 亿元 | 7825.9 | 8.2 |
#第一产业 | 亿元 | 513.3 | 5.8 |
第二产业 | 亿元 | 3301.6 | 9.4 |
第三产业 | 亿元 | 4011.0 | 7.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 15.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 1.2 |
进出口总额 | 亿元 | 4248.5 | 10.3 |
#进口总额 | 亿元 | 2316.8 | 6.2 |
出口总额 | 亿元 | 1931.7 | 15.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 16.7 | 153 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1909.7 | 4.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 737.6 | 5.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 980.1 | -2.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 17081.5 | 6.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13540.3 | 4.5 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 50531 | 6.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 23763 | 10.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 441.9 | 5.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 285.8 | 4.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.4 | 1.4 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |