2022年1-9月份大连市主要经济指标
发布日期:
2022-11-01 17:00
浏览次数:次
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长速度% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 6191.3 | 3.9 |
| #第一产业 | 亿元 | 371.6 | 3.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 2849.7 | 5.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 2970.0 | 2.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 7.7 |
| 进出口总额 | 亿元 | 3635.9 | 13.9 |
| #进口总额 | 亿元 | 2025.3 | 16.2 |
| 出口总额 | 亿元 | 1610.6 | 11.2 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 11.1 | 86.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1326.3 | -4.7 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 532.0 | -9.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 728.0 | 3.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18518.8 | 8.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14089.4 | 2.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38910 | 2.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 19379 | 2.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 330.5 | 0.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 203.4 | -2.9 |
| 居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
| 注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 |
| 2.实际利用外资为商务部统计口径。 |
打印
关闭