指 标 | 单位 | 1-10月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 4010.0 | 13.8 |
#进口总额 | 亿元 | 2243.3 | 16.0 |
出口总额 | 亿元 | 1766.7 | 11.0 |
实际利用外资 | 亿美元 | 14.3 | 86.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 589.2 | -10.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 787.3 | 2.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18771.9 | 10.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14106.7 | 2.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 366.9 | 0.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 227.2 | -2.3 |
居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |