2022年1-11月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 4398.5 | 13.3 |
#进口总额 | 亿元 | 2473.4 | 16.0 |
出口总额 | 亿元 | 1925.1 | 10.0 |
实际利用外资 | 亿美元 | 18.0 | 106.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 624.9 | -8.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 870.3 | 4.0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18914.1 | 10.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14193.4 | 3.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 405.6 | 1.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 252.4 | -1.4 |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |