2022年1-3月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-3月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 亿元 | 1884.6 | 6.0 |
#第一产业 | 亿元 | 58.0 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 818.3 | 6.7 |
第三产业 | 亿元 | 1008.3 | 5.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.0 |
进出口总额 | 亿元 | 1073.6 | 7.0 |
#进口总额 | 亿元 | 621.1 | 10.7 |
出口总额 | 亿元 | 452.5 | 2.4 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.3 | 12.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 489.8 | 4.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 199.5 | 4.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 242.0 | -2.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18117.2 | 10.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13767.9 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13857 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7671 | 6.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 115.8 | 5.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 68.7 | 1.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.5 | 1.5 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |