2022年1-4月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 1.2 |
进出口总额 | 亿元 | 1427.2 | 7.0 |
#进口总额 | 亿元 | 819.3 | 10.9 |
出口总额 | 亿元 | 607.9 | 2.2 |
实际利用外资 | 亿美元 | 4.2 | 62.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 265.7 | -1.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 314.7 | -3.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18022.7 | 10.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13786.7 | 4.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 149.9 | 3.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 89.5 | -0.3 |
居民消费价格总指数 | % | 101.6 | 1.6 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |