2022年1-5月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-5月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -0.9 |
进出口总额 | 亿元 | 1838.0 | 8.5 |
#进口总额 | 亿元 | 1059.0 | 12.6 |
出口总额 | 亿元 | 779.0 | 3.3 |
实际利用外资 | 亿美元 | 4.3 | 58.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 289.2 | -9.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 366.0 | -6.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18551.1 | 12.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13886.7 | 3.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 185.2 | 3.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 112.7 | 0.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 1.8 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |