2022年1-6月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 11.5 |
进出口总额 | 亿元 | 2262.9 | 11.7 |
#进口总额 | 亿元 | 1308.7 | 17.6 |
出口总额 | 亿元 | 954.2 | 4.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 354.8 | -5.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 510.0 | 8.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18449.8 | 10.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13977.2 | 3.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 219.6 | 2.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 134.3 | -0.3 |
居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 2.0 |
注:进出口总额为经营单位所在地口径。 |