2022年1-7月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-7月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.4 |
进出口总额 | 亿元 | 2752.7 | 14.5 |
#进口总额 | 亿元 | 1551.0 | 16.0 |
出口总额 | 亿元 | 1201.7 | 12.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 423.5 | -6.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 569.7 | 5.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18977.7 | 13.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13948.1 | 2.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 258.1 | 1.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 159.1 | -1.3 |
居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 2.1 |
注:进出口总额为经营单位所在地口径。 |