2022年1-8月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 3136.5 | 13.0 |
#进口总额 | 亿元 | 1769.8 | 14.6 |
出口总额 | 亿元 | 1366.7 | 11.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 8.1 | 87.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 448.5 | -9.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 638.4 | 4.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18837.4 | 11.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14038.1 | 3.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 296.8 | 1.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 182.6 | -2.3 |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |