2023年1-9月份大连市主要经济指标
发布日期:
2023-10-30 17:45
浏览次数:次
2023年1-9月份大连市主要经济指标 |
|
指标 | 单位 | 1-9月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 6482.9 | 5.9 |
#第一产业 | 亿元 | 396.5 | 4.6 |
第二产业 | 亿元 | 2946.1 | 9.3 |
第三产业 | 亿元 | 3140.3 | 3.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 1.0 |
进出口总额 | 亿元 | 3483.0 | -4.2 |
#进口总额 | 亿元 | 1902.5 | -6.0 |
出口总额 | 亿元 | 1580.5 | -1.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 8.1 | -27.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1438.8 | 8.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 585.9 | 10.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 707.2 | -2.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19588.7 | 5.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14551.4 | 3.3 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 35870 | 3.9 |
按常住地分: |
|
|
|
城镇居民 | 元 | 40272 | 3.5 |
农村居民 | 元 | 20717 | 6.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 346.0 | 4.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 213.4 | 4.9 |
居民消费价格总指数 | % | 100.7 | 0.7 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 |
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |
打印
关闭