2023年1-10月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-10月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -1.6 |
进出口总额 | 亿元 | 3847.9 | -4.0 |
#进口总额 | 亿元 | 2108.1 | -6.0 |
出口总额 | 亿元 | 1739.8 | -1.6 |
实际利用外资 | 亿美元 | 8.1 | -43.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 653.4 | 10.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 761.0 | -3.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19881.8 | 5.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14473.1 | 2.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 382.3 | 4.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 236.8 | 4.2 |
居民消费价格总指数 | % | 100.6 | 0.6 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |