指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 亿元 | 8430.9 | 4.0 |
#第一产业 | 亿元 | 563.0 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 3712.5 | 4.5 |
第三产业 | 亿元 | 4155.4 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.5 |
进出口总额 | 亿元 | 4792.1 | 12.8 |
#进口总额 | 亿元 | 2705.4 | 16.7 |
出口总额 | 亿元 | 2086.7 | 8.0 |
实际利用外资 | 亿美元 | 20.3 | 16.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1846.9 | -3.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 669.7 | -9.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 991.1 | 1.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 18911.4 | 10.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14235.1 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 51904 | 2.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 24759 | 4.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 448.0 | 1.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 279.9 | -2.1 |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |