2023年1-2月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-2月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 734.7 | 1.2 |
#进口总额 | 亿元 | 387.7 | -10.1 |
出口总额 | 亿元 | 347.0 | 17.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 6.2 | 213.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 155.2 | 8.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 164.3 | 3.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19592.1 | 10.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14334.0 | 4.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 77.0 | 0.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 46.1 | 5.2 |
居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 2.0 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |