2023年1-3月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-3月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 亿元 | 2032.9 | 5.7 |
#第一产业 | 亿元 | 62.4 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 903.3 | 9.3 |
第三产业 | 亿元 | 1067.2 | 3.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.2 |
进出口总额 | 亿元 | 1166.3 | 8.3 |
#进口总额 | 亿元 | 654.8 | 4.9 |
出口总额 | 亿元 | 511.5 | 13.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 518.4 | 5.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 216.5 | 8.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 251.4 | 3.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19621.0 | 8.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14545.4 | 5.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14247 | 2.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8015 | 4.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 117.4 | 1.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 71.4 | 3.9 |
居民消费价格总指数 | % | 101.7 | 1.7 |
注:进出口总额为经营单位所在地口径。 |