2023年1-4月份大连市主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.4 |
进出口总额 | 亿元 | 1502.9 | 5.2 |
#进口总额 | 亿元 | 829.2 | 1.0 |
出口总额 | 亿元 | 673.7 | 10.8 |
实际利用外资 | 亿美元 | 7.3 | 73.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 292.4 | 10.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 323.5 | 2.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19240.5 | 6.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14516.3 | 5.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 153.1 | 2.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 93.8 | 4.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.5 | 1.5 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |