2023年1-5月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-5月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.3 |
进出口总额 | 亿元 | 1877.7 | 2.0 |
#进口总额 | 亿元 | 1046.8 | -1.4 |
出口总额 | 亿元 | 830.9 | 6.6 |
实际利用外资 | 亿美元 | 7.5 | 73.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 343.1 | 18.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 390.1 | 6.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19562.2 | 5.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14506.7 | 4.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 189.2 | 2.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 116.9 | 3.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.3 | 1.3 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |