2023年1-6月份大连市主要经济指标
发布日期:
2023-07-27 17:43
浏览次数:次
| 2023年1-6月份大连市主要经济指标 |
|
| 指标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 4189.5 | 6.2 |
| #第一产业 | 亿元 | 216.4 | 3.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 1893.3 | 10.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 2079.8 | 3.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 0.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2364.7 | 4.4 |
| #进口总额 | 亿元 | 1312.4 | 0.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 1052.3 | 10.2 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 7.8 | 54.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 988.6 | 8.5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 402.5 | 13.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 473.4 | -7.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19827.4 | 7.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14621.6 | 4.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 27387 | 4.5 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14210 | 7.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 225.0 | 2.4 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 139.4 | 3.8 |
| 居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
| 注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 |
| 2.实际利用外资为商务部统计口径。 |
打印
关闭