2023年1-7月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-7月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.4 |
进出口总额 | 亿元 | 2683.4 | -2.5 |
#进口总额 | 亿元 | 1456.9 | -6.0 |
出口总额 | 亿元 | 1226.5 | 2.0 |
实际利用外资 | 亿美元 | 7.9 | 53.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 475.3 | 12.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 546.6 | -4.0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19931.7 | 5.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14471.2 | 3.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 266.0 | 3.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 164.2 | 3.2 |
居民消费价格总指数 | % | 100.8 | 0.8 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |