2023年1-8月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-8月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 1.2 |
进出口总额 | 亿元 | 3076.8 | -1.9 |
#进口总额 | 亿元 | 1679.2 | -5.1 |
出口总额 | 亿元 | 1397.6 | 2.2 |
实际利用外资 | 亿美元 | 8.0 | -1.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 511.4 | 14.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 619.9 | -2.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19938.1 | 5.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14379.0 | 2.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 308.1 | 3.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 189.5 | 3.7 |
居民消费价格总指数 | % | 100.8 | 0.8 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |