2023年1-12月份大连市主要经济指标
发布日期:
2024-01-26 17:04
浏览次数:次
2023年1-12月份大连市主要经济指标 |
|
指标 | 单位 | 1-12月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 8752.9 | 6.0 |
#第一产业 | 亿元 | 595.9 | 4.9 |
第二产业 | 亿元 | 3715.3 | 9.0 |
第三产业 | 亿元 | 4441.7 | 3.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.6 |
进出口总额 | 亿元 | 4552.8 | -5.0 |
#进口总额 | 亿元 | 2472.0 | -8.6 |
出口总额 | 亿元 | 2080.8 | -0.3 |
实际利用外资 | 亿美元 | 9.7 | -52.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2008.6 | 8.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 750.2 | 12.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 1013.5 | 2.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 19886.0 | 5.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14404.9 | 1.2 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 47608 | 4.0 |
按常住地分: |
|
|
|
城镇居民 | 元 | 53689 | 3.4 |
农村居民 | 元 | 26430 | 6.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 468.6 | 4.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 290.6 | 3.8 |
居民消费价格总指数 | % | 100.4 | 0.4 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 |
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |
打印
关闭