2024年1-9月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-9月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 6643.2 | 5.0 |
#第一产业 | 亿元 | 353.8 | 4.7 |
第二产业 | 亿元 | 2925.4 | 4.9 |
第三产业 | 亿元 | 3364.0 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.0 |
进出口总额 | 亿元 | 3362.5 | -3.5 |
#进口总额 | 亿元 | 1768.4 | -7.1 |
出口总额 | 亿元 | 1594.0 | 0.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 16.0 | 97.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1484.4 | 3.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 605.0 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 737.8 | 4.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 20920.4 | 6.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14817.6 | 1.8 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 37798 | 5.4 |
按常住地分: | |||
城镇居民 | 元 | 42269 | 5.0 |
农村居民 | 元 | 21981 | 6.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 368.4 | 6.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 226.9 | 6.3 |
居民消费价格总指数 | % | 99.7 | -0.3 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 | |||
4.居民收入和价格指数数据来源于国家统计局大连调查队。 |