2024年1-10月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-10月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.0 |
进出口总额 | 亿元 | 3692.6 | -3.9 |
#进口总额 | 亿元 | 1917.5 | -8.9 |
出口总额 | 亿元 | 1775.2 | 2.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 16.1 | 98.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 677.8 | 3.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 812.3 | 6.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 21551.8 | 8.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14624.0 | 1.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 406.6 | 6.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 251.4 | 6.2 |
居民消费价格总指数 | % | 99.8 | -0.2 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |