2024年1-3月份大连市主要经济指标
发布日期:
2024-04-24 09:15
浏览次数:次
2024年1-3月份大连市主要经济指标 |
|
指标 | 单位 | 1-3月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 2103.5 | 5.8 |
#第一产业 | 亿元 | 61.8 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 920.9 | 7.4 |
第三产业 | 亿元 | 1120.8 | 4.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 3.8 |
进出口总额 | 亿元 | 1060.0 | -8.9 |
#进口总额 | 亿元 | 569.1 | -12.8 |
出口总额 | 亿元 | 490.9 | -3.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 5.1 | -27.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 537.6 | 3.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 235.9 | 9.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 256.8 | 2.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 20515.0 | 4.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14728.1 | 1.3 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 13557 | 5.6 |
按常住地分: |
|
|
|
城镇居民 | 元 | 15022 | 5.4 |
农村居民 | 元 | 8456 | 5.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 126.8 | 8.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 77.7 | 8.7 |
居民消费价格总指数 | % | 99.4 | -0.6 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 |
2.实际利用外资为商务部统计口径。 |
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |
打印
关闭