2024年1-4月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-4月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.3 |
进出口总额 | 亿元 | 1466.6 | -2.4 |
#进口总额 | 亿元 | 792.8 | -4.4 |
出口总额 | 亿元 | 673.7 | 0.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 5.2 | -29.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 302.3 | 3.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 322.8 | -0.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 20734.6 | 7.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14685.0 | 1.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 163.3 | 6.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 100.6 | 7.2 |
居民消费价格总指数 | % | 99.4 | -0.6 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |