2024年1-5月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-5月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.4 |
进出口总额 | 亿元 | 1831.8 | -2.4 |
#进口总额 | 亿元 | 995.5 | -4.8 |
出口总额 | 亿元 | 836.3 | 0.7 |
实际利用外资 | 亿美元 | 5.5 | -26.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 367.2 | 7.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 396.2 | 1.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 21582.7 | 10.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14748.1 | 1.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 200.3 | 5.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 124.1 | 6.2 |
居民消费价格总指数 | % | 99.5 | -0.5 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |