2024年1-6月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 4262.9 | 5.0 |
#第一产业 | 亿元 | 184.7 | 5.2 |
第二产业 | 亿元 | 1840.9 | 2.7 |
第三产业 | 亿元 | 2237.3 | 6.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -5.9 |
进出口总额 | 亿元 | 2159.0 | -8.7 |
#进口总额 | 亿元 | 1147.7 | -12.5 |
出口总额 | 亿元 | 1011.3 | -3.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 6.0 | -22.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1021.8 | 3.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 420.1 | 4.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 500.7 | 5.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 21166.9 | 6.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14827.1 | 1.4 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 25658 | 5.1 |
按常住地分: | |||
城镇居民 | 元 | 28701 | 4.8 |
农村居民 | 元 | 15016 | 5.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 238.0 | 5.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 147.6 | 5.9 |
居民消费价格总指数 | % | 99.5 | -0.5 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 | |||
4.居民收入和价格指数数据来源于国家统计局大连调查队。 |