2024年1-7月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-7月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.2 |
进出口总额 | 亿元 | 2544.1 | -5.2 |
#进口总额 | 亿元 | 1344.3 | -7.8 |
出口总额 | 亿元 | 1199.8 | -2.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 6.2 | -21.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 494.9 | 4.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 576.4 | 5.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 21374.4 | 7.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14711.9 | 1.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 281.3 | 5.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 174.0 | 5.9 |
居民消费价格总指数 | % | 99.6 | -0.4 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |