2024年1-8月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-8月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.1 |
进出口总额 | 亿元 | 2940.4 | -4.5 |
#进口总额 | 亿元 | 1541.1 | -8.3 |
出口总额 | 亿元 | 1399.3 | 0.2 |
实际利用外资 | 亿美元 | 6.2 | -21.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 542.7 | 6.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 643.9 | 3.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 21109.1 | 5.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14629.7 | 1.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 328.9 | 6.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 201.6 | 6.4 |
居民消费价格总指数 | % | 99.7 | -0.3 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.实际利用外资为商务部统计口径。 | |||
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |