2024年1-12月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-12月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 9516.9 | 5.2 |
#第一产业 | 亿元 | 585.7 | 4.3 |
第二产业 | 亿元 | 3349.0 | 6.6 |
第三产业 | 亿元 | 5582.2 | 4.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.0 |
进出口总额 | 亿元 | 4496.7 | -1.3 |
#进口总额 | 亿元 | 2296.5 | -7.2 |
出口总额 | 亿元 | 2200.2 | 5.8 |
实际使用外资 | 亿美元 | 18.8 | 94.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2085.9 | 3.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 774.6 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 1085.1 | 7.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 21018.3 | 5.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14265.0 | -1.0 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 49980 | 5.0 |
按常住地分: | |||
城镇居民 | 元 | 56212 | 4.7 |
农村居民 | 元 | 27932 | 5.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 493.3 | 5.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 306.1 | 5.3 |
居民消费价格总指数 | % | 99.8 | -0.2 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。
2.实际使用外资为商务部统计口径。
3.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。
4.居民收入和价格指数数据来源于国家统计局大连调查队。