2025年1-3月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-3月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 2280.3 | 6.2 |
#第一产业 | 亿元 | 69.2 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | 763.5 | 9.0 |
第三产业 | 亿元 | 1447.6 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 3.5 |
进出口总额 | 亿元 | 1198.6 | 13.3 |
#进口总额 | 亿元 | 630.5 | 10.4 |
出口总额 | 亿元 | 568.1 | 16.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 609.7 | 9.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 243.8 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 317.5 | 23.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 20792.6 | 1.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14557.9 | -1.2 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 14194 | 4.7 |
按常住地分: | |||
城镇居民 | 元 | 15683 | 4.4 |
农村居民 | 元 | 8925 | 5.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 127.5 | 0.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 77.7 | 0.0 |
居民消费价格总指数 | % | 99.6 | -0.4 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 | |||
3.居民收入和价格指数数据来源于国家统计局大连调查队。 |