2025年1-5月份大连市主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 1-5月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -6.1 |
进出口总额 | 亿元 | 1919.7 | 4.9 |
#进口总额 | 亿元 | 944.4 | -5.2 |
出口总额 | 亿元 | 975.4 | 17.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 354.6 | -3.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 458.6 | 15.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 20543.6 | -4.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 14269.2 | -3.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 205.1 | 2.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 126.4 | 1.9 |
居民消费价格总指数 | % | 99.6 | -0.4 |
注:1.进出口总额为经营单位所在地口径。 | |||
2.金融机构本外币存、贷款余额为月末时点数。 |